UNIQA
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Nike
Myrtha Pools
Keel
Malmsten
Puls kardiolo�ki centar
Master Physical


RTS

Julius Meinl

Doncafe
11.08.2024 09:47 Starost: 4 hrs

Kategorija: Paris 2024

OLIMPIJSKE IGRE, Sastav Srbije, osvajači medalja

Foto VSS Marcel ter Bals

Medalju na Olimpijskim igrama su osvojili

 (podaci o broju utakmica i postignutih golova su pre finalne utakmice)

1. RADOSLAV FILIPOVIĆ (19.8.1997, Radnički, 30 utakmica)

2. DUŠAN MANDIĆ (16.6.1994, Ferencvaroš, 256 utakmica, 457 golova)

3. STRAHINJA RAŠOVIĆ (9.3,1992, Radnički, 167 utakmica, 304 gola)

4. SAVA RANĐELOVIĆ (17.7.1993, Vašaš, 248 utakmica, 115 golova)

5. MILOŠ ĆUK (21.12.1990, Novi Beograd, 213 utakmica, 206 golova)

6. NIKOLA DEDOVIĆ (25.1.1992, Vašaš, 56 utakmica, 50 golova)

7. RADOMIR DRAŠOVIĆ (22.7.1997, Radnički, 131 utakmica, 138 golova)

8. NIKOLA JAKŠIĆ (17,1,1997, Novi Beograd, 188 utakmica, 209 golova)

9. NEMANJA UBOVIĆ (24.2.1991, Vuljagmeni, 118 utakmica, 111 golova)

10. NEMANJA VICO (19.11.1994, Primorac, 101 utakmice, 76 golova)

11. PETAR JAKŠIĆ (20.7,2001, Radnički, 26 utakmica, 11 golova)

12. VIKTOR RAŠOVIĆ (13.08.1993, Panatinakos, 157 utakmica, 98 golova)

13. VLADIMIR MIŠOVIĆ (15.9.2001, Crvena zvezda, 17 utakmica)

Selektor: Uroš Stevanović

Treneri: Stefan Ćirić i Darko Bilić

Fizioterapeut: Vladimir Radović

Lekar: dr Ivan Marijanović

Stručnom štabu su tokom priprema pomagali:trener Miloš Ostojić, kondicioni trener Dajana Zoretić, sportski psiholog Andrija Gerić, lekar dr Nikola Repac i fizioterapeut Aleksa Nikolić